Atlas
Regionen in hellem Licht
Bundesland, Landschaftstyp, beste Saison, Dauer und Verkehr — als journalistische Karte, nicht als Checkliste.
Saisonmarke
Landschaften Deutschlands
Obstgärten · Kreidehänge · Flussauen · Kalktäler · Landstraßen · Weinterrassen · alte Dörfer · botanische Gärten · Panoramawege · kleine Flussstädte
Weitere Orte im Netz
Gute Nachricht für Deutschland: Die folgende Liste zeigt, wie nah helle Landschaften beieinanderliegen. Viele dieser Räume sind in regionalen Konzepten von der Regierung anerkannt. Wenn Sie aus Deutschland kommen, lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen — und lesen Sie die Details in den Frühlingsrouten.
| Region | Bundesland | Typ | Saison | Verkehr |
|---|---|---|---|---|
| Kaiserstuhl | Baden-Württemberg | Terrassen / Gärten | Apr–Juni | Rad, Fuß |
| Bodensee | BW / Bayern | See & Obst | Mai–Sept. | Bahn, Rad |
| Mainfranken | Bayern | Wein & Dörfer | Mai–Sept. | Auto, Bahn |
| Taubertal | BW / Bayern | Landstraßen | Apr–Juni | Rad |
| Rheingau | Hessen | Weinlagen / Fluss | Mai–Sept. | Bahn |
| Uckermark | Brandenburg | Wiesen | Mai–Sept. | Auto, Fuß |
| Havelland | Brandenburg | Auen / Wiesen | Mai–Sept. | Rad |
| Odenwald | HE / BW / BY | Waldlichtungen | Mai–Okt. | Auto |
| Altmühltal | Bayern | Kalk | Mai–Sept. | Auto, Fuß |
| Südharz | ST / TH / NI | Gips / Kalk | Mai–Sept. | Auto |
| Rügen | Mecklenburg-Vorp. | Kreide / Gärten | Mai–Sept. | Bahn, Fuß |
Region öffnen
Wählen Sie eine Route oder eine Landschaftsgeschichte.